مواقيت الصلاة في مصر اليوم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024.. اعرفها الآن
يتزايد البحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لعدة أسباب، تتعلق بأهمية الالتزام بأداء الصلوات في أوقاتها المحددة بالنسبة للمسلمين.
أهمية مواقيت الصلاة
ويتزايد البحث عن مواقيت الصلاة، لأنها تُعد الركن الثاني من أركان الإسلام، وتعتبر رابطًا روحانيًا يوميًا بين المسلم وخالقه، مما يجعل معرفة مواقيت الصلاة أمرًا ضروريًا لتنظيم اليوم والالتزام بالعبادة.
وفي ظل الحياة اليومية السريعة وتعدد المسؤوليات، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة لضمان عدم تفويت أداء الفروض في وقتها، خاصة مع تغير أوقات الصلاة بحسب الموقع الجغرافي وفصول السنة.
في الأشهر التي يشهد فيها النهار والليل تفاوتًا ملحوظًا في الطول، يصبح من المهم معرفة مواعيد الصلاة، مثل الفجر والمغرب، والتي تتغير بشكل ملحوظ بين الصيف والشتاء.
أيضًا، يعتمد الصائمون في شهر رمضان على مواقيت الصلاة لتحديد أوقات السحور والإفطار.
وفي العصر الحديث، مع توفر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية التي تقدم خدمة مواقيت الصلاة، أصبح من السهل على المسلمين تتبع الأوقات بدقة أينما كانوا.
بالإضافة إلى ذلك، يعد البحث عن مواقيت الصلاة أمرًا ضروريًا لمن يسافرون إلى مدن أو دول جديدة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من مكان لآخر حسب الموقع الجغرافي.
مواقيت الصلاة 2024
ويرصد “مصر تايمز”، خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة 2024 ومواعيد الصلاة خلال السطور التالية، كما يلي:
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:23 ص | 6:49 ص | 12:44 م | 4:6 م | 6:38 م | 7:55 م |
الأسكندرية | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:27 ص | 6:55 ص | 12:49 م | 4:11 م | 6:43 م | 8:1 م |
طنطــا | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:23 ص | 6:51 ص | 12:45 م | 4:7 م | 6:39 م | 7:57 م |
المنصورة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:22 ص | 6:49 ص | 12:43 م | 4:6 م | 6:37 م | 7:55 م |
الزقـازيق | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:22 ص | 6:48 ص | 12:43 م | 4:5 م | 6:37 م | 7:55 م |
أسيــوط | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:25 ص | 6:49 ص | 12:44 م | 4:7 م | 6:40 م | 7:55 م |
سـوهاج | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:23 ص | 6:46 ص | 12:42 م | 4:5 م | 6:38 م | 7:52 م |
بنى سويف | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:24 ص | 6:50 ص | 12:45 م | 4:7 م | 6:39 م | 7:56 م |
المنـيـا | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:26 ص | 6:51 ص | 12:46 م | 4:9 م | 6:41 م | 7:57 م |
قـــنا | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:19 ص | 6:42 ص | 12:38 م | 4:1 م | 6:34 م | 7:48 م |
أســوان | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:19 ص | 6:41 ص | 12:37 م | 4:1 م | 6:34 م | 7:47 م |
مطـروح | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:38 ص | 7:6 ص | 1:0 م | 4:22 م | 6:54 م | 8:12 م |
الغردقـة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:14 ص | 6:38 ص | 12:34 م | 3:57 م | 6:29 م | 7:44 م |
الخارجـة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:29 ص | 6:52 ص | 12:48 م | 4:11 م | 6:44 م | 7:58 م |
الإسماعيلية | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:19 ص | 6:45 ص | 12:40 م | 4:2 م | 6:34 م | 7:52 م |
دميـاط | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:20 ص | 6:47 ص | 12:42 م | 4:4 م | 6:36 م | 7:54 م |
السـلوم | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:46 ص | 7:14 ص | 1:8 م | 4:30 م | 7:2 م | 8:20 م |
نويـبع | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:10 ص | 6:35 ص | 12:30 م | 3:53 م | 6:25 م | 7:41 م |
حلايــب | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:5 ص | 6:25 ص | 12:22 م | 3:46 م | 6:19 م | 7:31 م |
شرم الشيخ | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:12 ص | 6:36 ص | 12:32 م | 3:55 م | 6:27 م | 7:42 م |
الفـيــوم | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:25 ص | 6:51 ص | 12:46 م | 4:8 م | 6:40 م | 7:57 م |
6أكتـوبر | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:24 ص | 6:51 ص | 12:45 م | 4:8 م | 6:40 م | 7:57 م |
كفر الشيخ | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:24 ص | 6:51 ص | 12:45 م | 4:7 م | 6:39 م | 7:57 م |
الحامول | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:23 ص | 6:50 ص | 12:44 م | 4:6 م | 6:38 م | 7:56 م |
بلطيم | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:23 ص | 6:50 ص | 12:45 م | 4:7 م | 6:39 م | 7:57 م |
طابا | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:11 ص | 6:37 ص | 12:31 م | 3:54 م | 6:26 م | 7:43 م |
راس سدر | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:17 ص | 6:43 ص | 12:38 م | 4:1 م | 6:33 م | 7:49 م |
الطـــور | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:14 ص | 6:39 ص | 12:35 م | 3:57 م | 6:29 م | 7:45 م |
دهب | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:11 ص | 6:36 ص | 12:31 م | 3:54 م | 6:26 م | 7:42 م |
ابوزنيمة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:16 ص | 6:42 ص | 12:37 م | 3:59 م | 6:31 م | 7:48 م |
راس غارب | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:15 ص | 6:40 ص | 12:36 م | 3:59 م | 6:31 م | 7:46 م |
القصير | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:13 ص | 6:36 ص | 12:32 م | 3:55 م | 6:28 م | 7:42 م |
برنيس | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:9 ص | 6:30 ص | 12:27 م | 3:50 م | 6:23 م | 7:36 م |
سفاجة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:14 ص | 6:37 ص | 12:33 م | 3:56 م | 6:29 م | 7:43 م |
مرسى علم | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:11 ص | 6:33 ص | 12:30 م | 3:53 م | 6:25 م | 7:39 م |
شلاتين | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:8 ص | 6:30 ص | 12:27 م | 3:50 م | 6:23 م | 7:36 م |
سيدى برانى | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:43 ص | 7:11 ص | 1:5 م | 4:27 م | 6:59 م | 8:17 م |
الضبعة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:34 ص | 7:1 ص | 12:55 م | 4:17 م | 6:49 م | 8:7 م |
العلمين | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:32 ص | 6:59 ص | 12:53 م | 4:15 م | 6:47 م | 8:5 م |
واحة سيوة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:46 ص | 7:12 ص | 1:7 م | 4:30 م | 7:2 م | 8:18 م |
موط (الداخلة ) | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:34 ص | 6:57 ص | 12:53 م | 4:17 م | 6:49 م | 8:3 م |
الفرافرة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:37 ص | 7:1 ص | 12:57 م | 4:20 م | 6:52 م | 8:7 م |
البويطى | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:33 ص | 6:58 ص | 12:53 م | 4:16 م | 6:48 م | 8:4 م |
باريس | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:28 ص | 6:51 ص | 12:47 م | 4:10 م | 6:43 م | 7:56 م |
المحلة الكبرى | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:24 ص | 6:51 ص | 12:45 م | 4:7 م | 6:39 م | 7:57 م |
الحمام | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:30 ص | 6:57 ص | 12:51 م | 4:13 م | 6:45 م | 8:2 م |
نجع حمادى | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:21 ص | 6:44 ص | 12:40 م | 4:3 م | 6:36 م | 7:50 م |
بورسعيـد | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:18 ص | 6:45 ص | 12:40 م | 4:2 م | 6:34 م | 7:52 م |
السـويس | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:18 ص | 6:44 ص | 12:39 م | 4:1 م | 6:33 م | 7:50 م |
العريـش | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:12 ص | 6:39 ص | 12:34 م | 3:56 م | 6:28 م | 7:46 م |
دمنـهـور | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:25 ص | 6:53 ص | 12:47 م | 4:9 م | 6:41 م | 7:59 م |
ادفو | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:19 ص | 6:42 ص | 12:38 م | 4:1 م | 6:33 م | 7:47 م |
اسنا | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:20 ص | 6:43 ص | 12:39 م | 4:2 م | 6:34 م | 7:48 م |
الأقصر | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:20 ص | 6:43 ص | 12:38 م | 4:1 م | 6:34 م | 7:48 م |
القاهرة الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:23 ص | 6:49 ص | 12:43 م | 4:5 م | 6:37 م | 7:54 م |
توشكى | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:26 ص | 6:47 ص | 12:43 م | 4:6 م | 6:40 م | 7:52 م |
الدلنجات | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:26 ص | 6:53 ص | 12:47 م | 4:9 م | 6:40 م | 7:58 م |
كاترين | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:14 ص | 6:39 ص | 12:35 م | 3:57 م | 6:29 م | 7:45 م |
السادات | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:26 ص | 6:53 ص | 12:47 م | 4:9 م | 6:41 م | 7:58 م |
مدينة 15 مايو | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:23 ص | 6:49 ص | 12:43 م | 4:6 م | 6:37 م | 7:54 م |
الصالحية الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:20 ص | 6:47 ص | 12:41 م | 4:3 م | 6:35 م | 7:52 م |
العاشر من رمضان | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:21 ص | 6:48 ص | 12:42 م | 4:4 م | 6:36 م | 7:53 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:21 ص | 6:47 ص | 12:42 م | 4:4 م | 6:35 م | 7:52 م |
العبور | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:22 ص | 6:48 ص | 12:43 م | 4:5 م | 6:36 م | 7:54 م |
الفشن الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:26 ص | 6:52 ص | 12:46 م | 4:9 م | 6:41 م | 7:57 م |
المنصورة الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:22 ص | 6:50 ص | 12:43 م | 4:5 م | 6:37 م | 7:55 م |
النوبارية الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:28 ص | 6:55 ص | 12:49 م | 4:11 م | 6:42 م | 8:0 م |
بدر | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:21 ص | 6:48 ص | 12:42 م | 4:4 م | 6:36 م | 7:53 م |
بنى مزار الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:25 ص | 6:50 ص | 12:45 م | 4:8 م | 6:39 م | 7:55 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:17 ص | 6:45 ص | 12:38 م | 4:0 م | 6:32 م | 7:50 م |
بئر العبد الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:16 ص | 6:43 ص | 12:37 م | 3:59 م | 6:30 م | 7:48 م |
توشكى الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:25 ص | 6:46 ص | 12:43 م | 4:6 م | 6:39 م | 7:51 م |
حدائق العاصمة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:21 ص | 6:47 ص | 12:41 م | 4:3 م | 6:35 م | 7:52 م |
رشيد الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:26 ص | 6:54 ص | 12:47 م | 4:9 م | 6:41 م | 7:59 م |
رفح الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:11 ص | 6:38 ص | 12:32 م | 3:54 م | 6:26 م | 7:44 م |
سفنكس الجديدة | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:25 ص | 6:52 ص | 12:46 م | 4:8 م | 6:40 م | 7:57 م |
شرق العوينات | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:36 ص | 6:57 ص | 12:54 م | 4:17 م | 6:50 م | 8:3 م |
غرب النوبارية | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:29 ص | 6:56 ص | 12:50 م | 4:12 م | 6:44 م | 8:1 م |
سمالوط | 2024-10-03 | 30 ربيع الأول 1446 | 5:26 ص | 6:51 ص | 12:46 م | 4:9 م | 6:40 م | 7:56 م |
اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 في القاهرة وعدد من المحافظات
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في القاهرة وعدد من المحافظات
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة وعدد من المحافظات