السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024.. اعرفها الآن

الأربعاء 02/أكتوبر/2024 - 04:04 م
مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024.. اعرفها ا

يتزايد البحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لعدة أسباب، تتعلق بأهمية الالتزام بأداء الصلوات في أوقاتها المحددة بالنسبة للمسلمين.

تصميم موقع مواقيت الصلاة باستخدام Adobe Xd | مستقل

أهمية مواقيت الصلاة

ويتزايد البحث عن مواقيت الصلاة، لأنها تُعد الركن الثاني من أركان الإسلام، وتعتبر رابطًا روحانيًا يوميًا بين المسلم وخالقه، مما يجعل معرفة مواقيت الصلاة أمرًا ضروريًا لتنظيم اليوم والالتزام بالعبادة.

وفي ظل الحياة اليومية السريعة وتعدد المسؤوليات، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة لضمان عدم تفويت أداء الفروض في وقتها، خاصة مع تغير أوقات الصلاة بحسب الموقع الجغرافي وفصول السنة.

في الأشهر التي يشهد فيها النهار والليل تفاوتًا ملحوظًا في الطول، يصبح من المهم معرفة مواعيد الصلاة، مثل الفجر والمغرب، والتي تتغير بشكل ملحوظ بين الصيف والشتاء.

أيضًا، يعتمد الصائمون في شهر رمضان على مواقيت الصلاة لتحديد أوقات السحور والإفطار.

وفي العصر الحديث، مع توفر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية التي تقدم خدمة مواقيت الصلاة، أصبح من السهل على المسلمين تتبع الأوقات بدقة أينما كانوا.

بالإضافة إلى ذلك، يعد البحث عن مواقيت الصلاة أمرًا ضروريًا لمن يسافرون إلى مدن أو دول جديدة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من مكان لآخر حسب الموقع الجغرافي.

مواقيت الصلاة 2024 

ويرصد “مصر تايمز”، خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة 2024 ومواعيد الصلاة خلال السطور التالية، كما يلي: 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:23 ص6:49 ص12:44 م4:6 م6:38 م7:55 م
الأسكندرية2024-10-0330 ربيع الأول 14465:27 ص6:55 ص12:49 م4:11 م6:43 م8:1 م
طنطــا2024-10-0330 ربيع الأول 14465:23 ص6:51 ص12:45 م4:7 م6:39 م7:57 م
المنصورة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:22 ص6:49 ص12:43 م4:6 م6:37 م7:55 م
الزقـازيق2024-10-0330 ربيع الأول 14465:22 ص6:48 ص12:43 م4:5 م6:37 م7:55 م
أسيــوط2024-10-0330 ربيع الأول 14465:25 ص6:49 ص12:44 م4:7 م6:40 م7:55 م
سـوهاج2024-10-0330 ربيع الأول 14465:23 ص6:46 ص12:42 م4:5 م6:38 م7:52 م
بنى سويف2024-10-0330 ربيع الأول 14465:24 ص6:50 ص12:45 م4:7 م6:39 م7:56 م
المنـيـا2024-10-0330 ربيع الأول 14465:26 ص6:51 ص12:46 م4:9 م6:41 م7:57 م
قـــنا2024-10-0330 ربيع الأول 14465:19 ص6:42 ص12:38 م4:1 م6:34 م7:48 م
أســوان2024-10-0330 ربيع الأول 14465:19 ص6:41 ص12:37 م4:1 م6:34 م7:47 م
مطـروح2024-10-0330 ربيع الأول 14465:38 ص7:6 ص1:0 م4:22 م6:54 م8:12 م
الغردقـة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:14 ص6:38 ص12:34 م3:57 م6:29 م7:44 م
الخارجـة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:29 ص6:52 ص12:48 م4:11 م6:44 م7:58 م
الإسماعيلية2024-10-0330 ربيع الأول 14465:19 ص6:45 ص12:40 م4:2 م6:34 م7:52 م
دميـاط2024-10-0330 ربيع الأول 14465:20 ص6:47 ص12:42 م4:4 م6:36 م7:54 م
السـلوم2024-10-0330 ربيع الأول 14465:46 ص7:14 ص1:8 م4:30 م7:2 م8:20 م
نويـبع2024-10-0330 ربيع الأول 14465:10 ص6:35 ص12:30 م3:53 م6:25 م7:41 م
حلايــب2024-10-0330 ربيع الأول 14465:5 ص6:25 ص12:22 م3:46 م6:19 م7:31 م
شرم الشيخ2024-10-0330 ربيع الأول 14465:12 ص6:36 ص12:32 م3:55 م6:27 م7:42 م
الفـيــوم2024-10-0330 ربيع الأول 14465:25 ص6:51 ص12:46 م4:8 م6:40 م7:57 م
6أكتـوبر2024-10-0330 ربيع الأول 14465:24 ص6:51 ص12:45 م4:8 م6:40 م7:57 م
كفر الشيخ2024-10-0330 ربيع الأول 14465:24 ص6:51 ص12:45 م4:7 م6:39 م7:57 م
الحامول2024-10-0330 ربيع الأول 14465:23 ص6:50 ص12:44 م4:6 م6:38 م7:56 م
بلطيم2024-10-0330 ربيع الأول 14465:23 ص6:50 ص12:45 م4:7 م6:39 م7:57 م
طابا2024-10-0330 ربيع الأول 14465:11 ص6:37 ص12:31 م3:54 م6:26 م7:43 م
راس سدر2024-10-0330 ربيع الأول 14465:17 ص6:43 ص12:38 م4:1 م6:33 م7:49 م
الطـــور2024-10-0330 ربيع الأول 14465:14 ص6:39 ص12:35 م3:57 م6:29 م7:45 م
دهب2024-10-0330 ربيع الأول 14465:11 ص6:36 ص12:31 م3:54 م6:26 م7:42 م
ابوزنيمة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:16 ص6:42 ص12:37 م3:59 م6:31 م7:48 م
راس غارب2024-10-0330 ربيع الأول 14465:15 ص6:40 ص12:36 م3:59 م6:31 م7:46 م
القصير2024-10-0330 ربيع الأول 14465:13 ص6:36 ص12:32 م3:55 م6:28 م7:42 م
برنيس2024-10-0330 ربيع الأول 14465:9 ص6:30 ص12:27 م3:50 م6:23 م7:36 م
سفاجة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:14 ص6:37 ص12:33 م3:56 م6:29 م7:43 م
مرسى علم2024-10-0330 ربيع الأول 14465:11 ص6:33 ص12:30 م3:53 م6:25 م7:39 م
شلاتين2024-10-0330 ربيع الأول 14465:8 ص6:30 ص12:27 م3:50 م6:23 م7:36 م
سيدى برانى2024-10-0330 ربيع الأول 14465:43 ص7:11 ص1:5 م4:27 م6:59 م8:17 م
الضبعة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:34 ص7:1 ص12:55 م4:17 م6:49 م8:7 م
العلمين2024-10-0330 ربيع الأول 14465:32 ص6:59 ص12:53 م4:15 م6:47 م8:5 م
واحة سيوة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:46 ص7:12 ص1:7 م4:30 م7:2 م8:18 م
موط (الداخلة )2024-10-0330 ربيع الأول 14465:34 ص6:57 ص12:53 م4:17 م6:49 م8:3 م
الفرافرة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:37 ص7:1 ص12:57 م4:20 م6:52 م8:7 م
البويطى2024-10-0330 ربيع الأول 14465:33 ص6:58 ص12:53 م4:16 م6:48 م8:4 م
باريس2024-10-0330 ربيع الأول 14465:28 ص6:51 ص12:47 م4:10 م6:43 م7:56 م
المحلة الكبرى2024-10-0330 ربيع الأول 14465:24 ص6:51 ص12:45 م4:7 م6:39 م7:57 م
الحمام2024-10-0330 ربيع الأول 14465:30 ص6:57 ص12:51 م4:13 م6:45 م8:2 م
نجع حمادى2024-10-0330 ربيع الأول 14465:21 ص6:44 ص12:40 م4:3 م6:36 م7:50 م
بورسعيـد2024-10-0330 ربيع الأول 14465:18 ص6:45 ص12:40 م4:2 م6:34 م7:52 م
السـويس2024-10-0330 ربيع الأول 14465:18 ص6:44 ص12:39 م4:1 م6:33 م7:50 م
العريـش2024-10-0330 ربيع الأول 14465:12 ص6:39 ص12:34 م3:56 م6:28 م7:46 م
دمنـهـور2024-10-0330 ربيع الأول 14465:25 ص6:53 ص12:47 م4:9 م6:41 م7:59 م
ادفو2024-10-0330 ربيع الأول 14465:19 ص6:42 ص12:38 م4:1 م6:33 م7:47 م
اسنا2024-10-0330 ربيع الأول 14465:20 ص6:43 ص12:39 م4:2 م6:34 م7:48 م
الأقصر2024-10-0330 ربيع الأول 14465:20 ص6:43 ص12:38 م4:1 م6:34 م7:48 م
القاهرة الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:23 ص6:49 ص12:43 م4:5 م6:37 م7:54 م
توشكى2024-10-0330 ربيع الأول 14465:26 ص6:47 ص12:43 م4:6 م6:40 م7:52 م
الدلنجات2024-10-0330 ربيع الأول 14465:26 ص6:53 ص12:47 م4:9 م6:40 م7:58 م
كاترين2024-10-0330 ربيع الأول 14465:14 ص6:39 ص12:35 م3:57 م6:29 م7:45 م
السادات2024-10-0330 ربيع الأول 14465:26 ص6:53 ص12:47 م4:9 م6:41 م7:58 م
مدينة 15 مايو2024-10-0330 ربيع الأول 14465:23 ص6:49 ص12:43 م4:6 م6:37 م7:54 م
الصالحية الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:20 ص6:47 ص12:41 م4:3 م6:35 م7:52 م
العاشر من رمضان2024-10-0330 ربيع الأول 14465:21 ص6:48 ص12:42 م4:4 م6:36 م7:53 م
العاصمة الادارية الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:21 ص6:47 ص12:42 م4:4 م6:35 م7:52 م
العبور2024-10-0330 ربيع الأول 14465:22 ص6:48 ص12:43 م4:5 م6:36 م7:54 م
الفشن الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:26 ص6:52 ص12:46 م4:9 م6:41 م7:57 م
المنصورة الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:22 ص6:50 ص12:43 م4:5 م6:37 م7:55 م
النوبارية الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:28 ص6:55 ص12:49 م4:11 م6:42 م8:0 م
بدر2024-10-0330 ربيع الأول 14465:21 ص6:48 ص12:42 م4:4 م6:36 م7:53 م
بنى مزار الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:25 ص6:50 ص12:45 م4:8 م6:39 م7:55 م
بورسعيد الجديدة سلام2024-10-0330 ربيع الأول 14465:17 ص6:45 ص12:38 م4:0 م6:32 م7:50 م
بئر العبد الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:16 ص6:43 ص12:37 م3:59 م6:30 م7:48 م
توشكى الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:25 ص6:46 ص12:43 م4:6 م6:39 م7:51 م
حدائق العاصمة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:21 ص6:47 ص12:41 م4:3 م6:35 م7:52 م
رشيد الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:26 ص6:54 ص12:47 م4:9 م6:41 م7:59 م
رفح الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:11 ص6:38 ص12:32 م3:54 م6:26 م7:44 م
سفنكس الجديدة2024-10-0330 ربيع الأول 14465:25 ص6:52 ص12:46 م4:8 م6:40 م7:57 م
شرق العوينات2024-10-0330 ربيع الأول 14465:36 ص6:57 ص12:54 م4:17 م6:50 م8:3 م
غرب النوبارية2024-10-0330 ربيع الأول 14465:29 ص6:56 ص12:50 م4:12 م6:44 م8:1 م
سمالوط2024-10-0330 ربيع الأول 14465:26 ص6:51 ص12:46 م4:9 م6:40 م7:56 م

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة وعدد من المحافظات