مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم والمحافظات
مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم والمحافظات
يهتم المسلمون يوميًا بمعرفة مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم لأداء الفروض في وقتها المحدد، حيث تمثل الصلوات الخمس الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي رابط يومي يعزز العلاقة الروحانية بين الإنسان وخالقه.
مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم
مع انشغالات الحياة اليومية وتعدد المسؤوليات، يصبح الالتزام بأداء الصلوات في وقتها تحديًا لبعض المسلمين، ولذلك فإن البحث عن مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم يساهم في تنظيم اليوم وضمان عدم تفويت أي فرض.
وتتغير مواقيت الصلوات بناءً على الموقع الجغرافي وفصول السنة، ما يجعل هذه المعلومات أكثر أهمية خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة.
وتمثل الصلوات الخمس أساسًا للحياة اليومية للمسلمين، ومعرفة مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم تسهم في تعزيز الالتزام والروحانية، سواء في الأيام العادية أو خلال المناسبات الدينية الهامة مثل رمضان.
مواقيت الصلاة 2024
ويرصد “مصر تايمز”، خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة 2024 ومواعيد الصلاة خلال السطور التالية، كما يلي:
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:22 ص | 11:40 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:18 م |
الأسكندرية | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:58 ص | 6:30 ص | 11:45 ص | 2:40 م | 5:1 م | 6:22 م |
طنطــا | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:54 ص | 6:25 ص | 11:41 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:19 م |
المنصورة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:53 ص | 6:24 ص | 11:40 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:17 م |
الزقـازيق | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:22 ص | 11:39 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:17 م |
أسيــوط | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:50 ص | 6:17 ص | 11:40 ص | 2:42 م | 5:3 م | 6:22 م |
سـوهاج | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:47 ص | 6:14 ص | 11:38 ص | 2:41 م | 5:2 م | 6:20 م |
بنى سويف | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:21 ص | 11:41 ص | 2:39 م | 5:0 م | 6:20 م |
المنـيـا | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:21 ص | 11:42 ص | 2:42 م | 5:3 م | 6:22 م |
قـــنا | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:43 ص | 6:10 ص | 11:34 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:16 م |
أســوان | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:40 ص | 6:5 ص | 11:33 ص | 2:40 م | 5:2 م | 6:18 م |
مطـروح | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:10 ص | 6:41 ص | 11:56 ص | 2:51 م | 5:11 م | 6:33 م |
الغردقـة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:39 ص | 6:7 ص | 11:30 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:11 م |
الخارجـة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:18 ص | 11:44 ص | 2:49 م | 5:10 م | 6:27 م |
الإسماعيلية | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:49 ص | 6:19 ص | 11:36 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:14 م |
دميـاط | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:51 ص | 6:23 ص | 11:38 ص | 2:33 م | 4:53 م | 6:15 م |
السـلوم | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:18 ص | 6:49 ص | 12:4 م | 2:59 م | 5:19 م | 6:41 م |
نويـبع | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:38 ص | 6:7 ص | 11:26 ص | 2:25 م | 4:46 م | 6:6 م |
حلايــب | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:23 ص | 5:47 ص | 11:19 ص | 2:27 م | 4:50 م | 6:5 م |
شرم الشيخ | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:38 ص | 6:6 ص | 11:28 ص | 2:29 م | 4:49 م | 6:8 م |
الفـيــوم | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:53 ص | 6:23 ص | 11:42 ص | 2:40 م | 5:1 م | 6:21 م |
6أكتـوبر | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:53 ص | 6:23 ص | 11:41 ص | 2:39 م | 4:59 م | 6:20 م |
كفر الشيخ | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:55 ص | 6:26 ص | 11:41 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:18 م |
الحامول | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:54 ص | 6:25 ص | 11:41 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:17 م |
بلطيم | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:54 ص | 6:25 ص | 11:41 ص | 2:36 م | 4:56 م | 6:18 م |
طابا | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:39 ص | 6:9 ص | 11:28 ص | 2:26 م | 4:46 م | 6:6 م |
راس سدر | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:46 ص | 6:16 ص | 11:34 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:13 م |
الطـــور | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:41 ص | 6:10 ص | 11:31 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:11 م |
دهب | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:38 ص | 6:6 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:7 م |
ابوزنيمة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:44 ص | 6:13 ص | 11:33 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:12 م |
راس غارب | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:42 ص | 6:11 ص | 11:32 ص | 2:32 م | 4:52 م | 6:12 م |
القصير | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:36 ص | 6:3 ص | 11:28 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:10 م |
برنيس | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:29 ص | 5:54 ص | 11:23 ص | 2:30 م | 4:52 م | 6:8 م |
سفاجة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:38 ص | 6:6 ص | 11:29 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:11 م |
مرسى علم | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:33 ص | 5:59 ص | 11:26 ص | 2:31 م | 4:52 م | 6:9 م |
شلاتين | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:28 ص | 5:53 ص | 11:23 ص | 2:30 م | 4:52 م | 6:8 م |
سيدى برانى | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:15 ص | 6:47 ص | 12:1 م | 2:55 م | 5:16 م | 6:38 م |
الضبعة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:4 ص | 6:35 ص | 11:51 ص | 2:47 م | 5:7 م | 6:28 م |
العلمين | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:2 ص | 6:33 ص | 11:49 ص | 2:45 م | 5:5 م | 6:27 م |
واحة سيوة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:14 ص | 6:44 ص | 12:3 م | 3:2 م | 5:22 م | 6:42 م |
موط (الداخلة ) | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:57 ص | 6:24 ص | 11:49 ص | 2:54 م | 5:15 م | 6:32 م |
الفرافرة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:2 ص | 6:30 ص | 11:53 ص | 2:55 م | 5:16 م | 6:34 م |
البويطى | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:0 ص | 6:28 ص | 11:49 ص | 2:49 م | 5:10 م | 6:29 م |
باريس | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:50 ص | 6:15 ص | 11:43 ص | 2:49 م | 5:11 م | 6:27 م |
المحلة الكبرى | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:54 ص | 6:25 ص | 11:41 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:18 م |
الحمام | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:1 ص | 6:32 ص | 11:48 ص | 2:43 م | 5:3 م | 6:25 م |
نجع حمادى | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:44 ص | 6:11 ص | 11:36 ص | 2:40 م | 5:1 م | 6:18 م |
بورسعيـد | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:49 ص | 6:20 ص | 11:36 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:13 م |
السـويس | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:47 ص | 6:17 ص | 11:35 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:13 م |
العريـش | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:43 ص | 6:14 ص | 11:30 ص | 2:25 م | 4:45 م | 6:7 م |
دمنـهـور | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:56 ص | 6:27 ص | 11:43 ص | 2:39 م | 4:59 م | 6:20 م |
ادفو | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:41 ص | 6:7 ص | 11:34 ص | 2:39 م | 5:0 م | 6:17 م |
اسنا | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:43 ص | 6:9 ص | 11:35 ص | 2:39 م | 5:1 م | 6:18 م |
الأقصر | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:43 ص | 6:9 ص | 11:35 ص | 2:38 م | 5:0 م | 6:17 م |
القاهرة الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:22 ص | 11:40 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:17 م |
توشكى | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:45 ص | 6:9 ص | 11:40 ص | 2:47 م | 5:9 م | 6:25 م |
الدلنجات | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:56 ص | 6:27 ص | 11:43 ص | 2:39 م | 4:59 م | 6:20 م |
كاترين | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:41 ص | 6:10 ص | 11:31 ص | 2:31 م | 4:51 م | 6:11 م |
السادات | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:56 ص | 6:26 ص | 11:43 ص | 2:39 م | 5:0 م | 6:21 م |
مدينة 15 مايو | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:22 ص | 11:40 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:18 م |
الصالحية الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:50 ص | 6:21 ص | 11:38 ص | 2:33 م | 4:54 م | 6:15 م |
العاشر من رمضان | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:51 ص | 6:21 ص | 11:38 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:16 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:50 ص | 6:20 ص | 11:38 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:16 م |
العبور | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:22 ص | 11:39 ص | 2:35 م | 4:56 م | 6:17 م |
الفشن الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:54 ص | 6:23 ص | 11:43 ص | 2:42 م | 5:2 م | 6:22 م |
المنصورة الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:53 ص | 6:25 ص | 11:40 ص | 2:34 م | 4:54 م | 6:16 م |
النوبارية الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:58 ص | 6:29 ص | 11:45 ص | 2:41 م | 5:1 م | 6:22 م |
بدر | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:51 ص | 6:21 ص | 11:38 ص | 2:35 م | 4:55 م | 6:16 م |
بنى مزار الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:52 ص | 6:21 ص | 11:41 ص | 2:41 م | 5:1 م | 6:21 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:48 ص | 6:19 ص | 11:35 ص | 2:30 م | 4:50 م | 6:12 م |
بئر العبد الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:47 ص | 6:18 ص | 11:33 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:10 م |
توشكى الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:44 ص | 6:9 ص | 11:39 ص | 2:47 م | 5:9 م | 6:24 م |
حدائق العاصمة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:50 ص | 6:20 ص | 11:38 ص | 2:34 م | 4:55 م | 6:15 م |
رشيد الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:57 ص | 6:29 ص | 11:44 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:20 م |
رفح الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:42 ص | 6:13 ص | 11:29 ص | 2:23 م | 4:43 م | 6:5 م |
سفنكس الجديدة | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:55 ص | 6:25 ص | 11:42 ص | 2:39 م | 4:59 م | 6:20 م |
شرق العوينات | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:56 ص | 6:20 ص | 11:50 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:36 م |
غرب النوبارية | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 5:0 ص | 6:30 ص | 11:47 ص | 2:42 م | 5:3 م | 6:24 م |
سمالوط | 2024-11-18 | 16 جمادى الأولى 1446 | 4:53 ص | 6:22 ص | 11:42 ص | 2:42 م | 5:3 م | 6:22 م |
بالتوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في القاهرة والمحافظات
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في القاهرة وعدد من المحافظات